Erangel
Tryb: DrużynaTyp: officialCzas trwania: 26m 46s12 lis 2026, 07:06
2D replay
Pobierz pełną powtórkę 2D. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Pobierz aplikację →Ładowanie…
#1 / 29Winner winner chicken dinner!
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Chris_XL2016 | 5 | 0 | 789 | 26m 46s |
| alik5551 | 0 | 0 | 0 | 3m 5s |
| andrusha_38 | 0 | 0 | 0 | 21m 2s |
| Murod_TJK | 0 | 0 | 59 | 3m 6s |
#2 / 29
#3 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Nana_2908 | 7 | 0 | 734 | 26m 5s |
| BeRSeRk7989 | 3 | 1 | 530 | 26m 17s |
| motuoyibei | 0 | 1 | 353 | 18m 15s |
#4 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Matveus08 | 6 | 0 | 625 | 19m 20s |
| NaumVan46 | 3 | 1 | 575 | 18m 23s |
| NNNOOOBBB0101 | 2 | 2 | 167 | 17m 1s |
| razdolbay59 | 0 | 0 | 23 | 2m 44s |
#5 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Loki-tyt | 2 | 0 | 678 | 21m 47s |
| CviaToiIzByndoKa | 2 | 0 | 255 | 13m 8s |
| fahri9882 | 1 | 0 | 236 | 23m 42s |
| V_4eM_SiLA_BrAt | 0 | 0 | 22 | 2m 58s |
#6 / 29
#7 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| RavenSetx | 3 | 0 | 300 | 18m 45s |
| PRONTO00 | 1 | 0 | 100 | 5m 29s |
| alisher_ajal | 0 | 0 | 19 | 12m 42s |
| 0LiVbE | 0 | 0 | 0 | 21m 8s |
#8 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Ledokolya_16 | 2 | 1 | 200 | 16m 57s |
| Vadim2020_ | 2 | 0 | 336 | 19m 10s |
| rvotnyi_flex | 1 | 0 | 156 | 17m 35s |
| Rus0103 | 0 | 0 | 58 | 21m 20s |
#9 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Johnsnowk | 2 | 0 | 215 | 21m 19s |
| AndreySit_ | 2 | 0 | 200 | 21m 2s |
| ObEZyaNKA_0 | 0 | 0 | 78 | 19m 23s |
| DEN_64rus | 0 | 0 | 0 | 14m |
#10 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 2 | 0 | 273 | 21m 18s |
| Pycc0Typuct0 | 0 | 0 | 0 | 10m 4s |
| NEMOY_31 | 0 | 0 | 0 | 1m 22s |
| ALEXPROF_YouTube | 0 | 0 | 28 | 21m 18s |
#11 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| EWK_BD | 7 | 2 | 850 | 18m 46s |
| JoureEy-2 | 4 | 1 | 403 | 18m 46s |
| ZZZZZZZzzzzzzzzz | 1 | 5 | 314 | 18m 30s |
| super2656 | 0 | 1 | 28 | 15m 49s |
#12 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Yuskablcr | 0 | 0 | 92 | 16m 49s |
#13 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| M1ri- | 4 | 2 | 615 | 15m 40s |
| 17_Edi3on | 3 | 1 | 456 | 15m 48s |
| gpjisgskdog | 2 | 0 | 195 | 16m 3s |
| Taonkd-Zyy | 1 | 1 | 123 | 16m 2s |
#14 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Kazuto_Kirishima | 2 | 0 | 492 | 14m 33s |
| Killer002-_- | 0 | 0 | 0 | 2m 5s |
| TooDam_ | 0 | 0 | 197 | 2m 44s |
| ASPRO_96 | 0 | 0 | 0 | 2m 30s |
#15 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| ZZQQSWFC | 0 | 0 | 0 | 14m 1s |
#16 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| FPL_FaKo | 1 | 0 | 119 | 13m 50s |
| Zz_BiMo_zZ | 0 | 0 | 0 | 10m 32s |
| DinDoom | 0 | 0 | 0 | 13m 50s |
| Jingle_Sex | 0 | 0 | 0 | 10m 1s |
#17 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Bay7-7-7 | 1 | 0 | 181 | 10m 12s |
| Karimberganovic | 0 | 0 | 0 | 12m 48s |
| etto_Mr_Guf_ | 0 | 0 | 61 | 13m 6s |
| Anastasiya2025 | 0 | 0 | 0 | 13m 4s |
#18 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| tolyan211245 | 1 | 0 | 157 | 12m 10s |
| Johny_English90 | 0 | 0 | 25 | 12m 10s |
| Mandy99602 | 0 | 0 | 177 | 12m 10s |
| putilov_a | 0 | 0 | 0 | 2m 17s |
#19 / 29
#20 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Nikkisz | 0 | 0 | 0 | 9m 51s |
#21 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| XCweisheng | 2 | 1 | 281 | 6m 46s |
| UZB_LION | 1 | 0 | 94 | 6m 46s |
| PREDATOR125 | 0 | 0 | 0 | 0m 38s |
| EnerGydrinn1 | 0 | 0 | 86 | 2m 51s |
#22 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Noble-GG-bond | 4 | 0 | 338 | 4m 37s |
| RASH-Baiwang | 1 | 0 | 200 | 5m 38s |
| 1021x_- | 0 | 0 | 0 | 2m 9s |
#23 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Thomas-_Mumu | 1 | 0 | 68 | 5m 21s |
| JinYeLu | 1 | 0 | 132 | 4m 51s |
| KAKAZHU2020 | 0 | 0 | 41 | 4m 31s |
| DoK-Ki11er | 0 | 0 | 101 | 4m 39s |
#24 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| HuYa_Tv-Panda | 2 | 0 | 200 | 5m 12s |
| Ylya_Marina | 0 | 0 | 0 | 4m 11s |
| Luka-3010 | 0 | 0 | 0 | 1m 24s |
#25 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Zloy_0001 | 0 | 0 | 159 | 4m 31s |
| BaRmaLeY124RUS | 0 | 0 | 40 | 4m 31s |
| arrow24rus | 0 | 0 | 0 | 3m 35s |
| lukomka3478 | 0 | 0 | 0 | 1m 50s |
#26 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| 055_ROM_08 | 0 | 0 | 62 | 3m 14s |
#27 / 29
#28 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| make19992 | 0 | 0 | 15 | 1m 34s |
| LAU_kz | 0 | 0 | 0 | 1m 31s |
| AqtauGagarin | 0 | 0 | 0 | 2m 19s |
| wycTpblu | 0 | 0 | 0 | 1m 36s |
#29 / 29
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Zic5o | 1 | 0 | 200 | 1m 53s |
PROPowtórka i analiza walki
Obejrzyj powtórkę meczu, log walki i analizę drużyny w aplikacji mobilnej.
Odblokuj w aplikacji →