Steam
make19992
Łącznie
K/D
1.32
% wygranych
3.2%
Top 10 %
28.6%
Śr. obrażenia
176
Zabójstwa
17,392
Wygrane
432
Mecze
13,613
% headshotów
23.3%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.95 | 4.0% | 36.9% | 387 | 17 | 426 | 138 |
| Drużyna | 1.31 | 3.3% | 29.2% | 15,234 | 394 | 12,019 | 176 |
| Duo FPP | 0.95 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 20 | 156 |
| Duo | 1.54 | 2.0% | 18.8% | 1,609 | 21 | 1,067 | 188 |
| Solo FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Solo | 1.81 | 0.0% | 17.7% | 143 | 0 | 79 | 185 |
Kills by mode
Drużyna FPP387 Zabójstwa · 0.95 K/D
Drużyna15,234 Zabójstwa · 1.31 K/D
Duo FPP19 Zabójstwa · 0.95 K/D
Duo1,609 Zabójstwa · 1.54 K/D
Solo FPP0 Zabójstwa · 0.00 K/D
Solo143 Zabójstwa · 1.81 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →