Steam
ELITEPLAYER
1 wyświetlenie profilu
Łącznie
K/D
2.74
% wygranych
6.6%
Top 10 %
25.8%
Śr. obrażenia
318
Zabójstwa
21,903
Wygrane
569
Mecze
8,564
% headshotów
25.3%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 2.63 | 6.5% | 27.9% | 13,036 | 344 | 5,302 | 310 |
| Drużyna | 2.46 | 7.6% | 33.7% | 924 | 31 | 406 | 313 |
| Duo FPP | 3.31 | 7.9% | 24.6% | 6,262 | 161 | 2,050 | 372 |
| Duo | 3.40 | 14.3% | 34.3% | 102 | 5 | 35 | 370 |
| Solo FPP | 2.59 | 3.9% | 10.6% | 1,402 | 22 | 564 | 275 |
| Solo | 0.88 | 2.9% | 6.3% | 177 | 6 | 207 | 88 |
Kills by mode
Drużyna FPP13,036 Zabójstwa · 2.63 K/D
Drużyna924 Zabójstwa · 2.46 K/D
Duo FPP6,262 Zabójstwa · 3.31 K/D
Duo102 Zabójstwa · 3.40 K/D
Solo FPP1,402 Zabójstwa · 2.59 K/D
Solo177 Zabójstwa · 0.88 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →