Erangel
Tryb: DrużynaTyp: officialCzas trwania: 24m 14s11 lis 2026, 11:08
2D replay
Pobierz pełną powtórkę 2D. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Pobierz aplikację →Ładowanie…
#1 / 27Winner winner chicken dinner!
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| vip--5566 | 4 | 2 | 380 | 24m 14s |
| NIZHEGE66666 | 4 | 1 | 459 | 24m 14s |
| mp1m6748e3 | 2 | 2 | 437 | 21m 49s |
| LiMingzhi666 | 1 | 0 | 128 | 19m 32s |
#2 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Mikal95 | 1 | 0 | 303 | 24m 11s |
| TihonXGod | 1 | 0 | 83 | 24m 11s |
| MaGaDan___ | 0 | 2 | 183 | 24m 11s |
| Bossko_96 | 0 | 0 | 269 | 24m 11s |
#3 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| maalywx | 6 | 0 | 599 | 24m 3s |
| Auzaiffe | 2 | 1 | 241 | 23m 14s |
| Hidden_Squad | 1 | 1 | 307 | 23m 33s |
| M0hamed_88 | 0 | 0 | 0 | 23m 13s |
#4 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| armiya1338 | 3 | 0 | 501 | 23m 41s |
| DR_DADO_ | 1 | 1 | 285 | 15m 11s |
| mohammdreza1384 | 0 | 0 | 0 | 14m 46s |
| lorenzy7 | 0 | 0 | 99 | 1m 25s |
#5 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Checkout- | 8 | 1 | 1,390 | 22m 50s |
| YANN1__B | 5 | 2 | 557 | 22m 48s |
| bybasar | 4 | 1 | 456 | 22m 50s |
| el_PatronMG | 1 | 1 | 160 | 20m 1s |
#6 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| DrMAZZO59 | 4 | 1 | 216 | 21m 23s |
| WESTEN88 | 2 | 2 | 413 | 21m 23s |
| Mini_Couscous | 1 | 0 | 60 | 20m 36s |
| HuckLe94 | 0 | 1 | 17 | 21m 23s |
#7 / 27
#8 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| yarygayu | 2 | 0 | 548 | 20m 39s |
| Jordan_122330 | 0 | 0 | 100 | 1m 48s |
| TavoMama222 | 0 | 0 | 124 | 14m 47s |
| Valdes_GJM | 0 | 0 | 0 | 12m 48s |
#9 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| 2G_H_O_S_T1 | 2 | 2 | 261 | 15m 43s |
| UPBKape | 2 | 1 | 370 | 19m 7s |
| PULURLU | 1 | 2 | 281 | 18m 34s |
| Paran0iC91 | 0 | 0 | 55 | 19m 7s |
#10 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Aizeeeen | 0 | 0 | 69 | 8m 27s |
| sedan1972 | 0 | 0 | 0 | 18m 27s |
| gnmo | 0 | 0 | 32 | 8m 40s |
| HY-arb4551wc9 | 0 | 0 | 114 | 8m 50s |
#11 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| VVmumin | 0 | 0 | 26 | 17m 58s |
| h4saannn | 0 | 0 | 0 | 12m 11s |
| Muhammedbaran21 | 0 | 0 | 79 | 11m 19s |
| celk_bugra | 0 | 0 | 0 | 15m 10s |
#12 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| CrashTheSystem | 1 | 0 | 226 | 17m 34s |
| PeacemakeRexe | 1 | 0 | 279 | 16m 9s |
| BayAldanmaz | 1 | 0 | 298 | 17m 15s |
| KerrieMeester | 0 | 1 | 50 | 17m 34s |
#13 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| EL__DANIEL | 3 | 1 | 332 | 17m 27s |
| Gonso941 | 3 | 0 | 167 | 13m 37s |
| krySsantosS | 0 | 0 | 44 | 17m 11s |
| Borjavq | 0 | 0 | 188 | 16m 41s |
#14 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Sarf_Sarfovich | 0 | 0 | 0 | 3m 19s |
| BIKTOP_9 | 0 | 0 | 49 | 17m 13s |
| BlackAlchemist00 | 0 | 0 | 0 | 1m 41s |
| DanilDolphin | 0 | 0 | 0 | 16m 58s |
#16 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Major-R-Sole-74 | 0 | 0 | 110 | 14m 4s |
| PreyTec | 0 | 0 | 242 | 13m 11s |
| sushiguru | 0 | 0 | 37 | 5m 40s |
#17 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| KYHUBYMEH | 1 | 0 | 120 | 14m 41s |
| vuckoo01 | 0 | 0 | 0 | 13m 39s |
| BUCEFAL7 | 0 | 0 | 0 | 7m 58s |
| Unshift_ED | 0 | 0 | 0 | 5m 42s |
#18 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Eng_Ya7ya | 0 | 0 | 0 | 13m 30s |
#19 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| aidenx4b | 2 | 0 | 88 | 3m 45s |
| Porto_franco | 0 | 0 | 55 | 12m 58s |
| tayron1206 | 0 | 0 | 0 | 1m 59s |
| Flame__Grilled | 0 | 0 | 20 | 8m 22s |
#21 / 27
#21 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 0 | 0 | 0 | 11m 26s |
#22 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| SHANGJIANGJUN666 | 0 | 0 | 319 | 7m 57s |
| yellowboytop | 0 | 0 | 68 | 7m 57s |
| MW172 | 0 | 0 | 58 | 7m 57s |
#23 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Mar4eL0_0 | 0 | 0 | 0 | 6m 36s |
#24 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| arenadagestan9 | 0 | 0 | 129 | 4m 35s |
#25 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| DIGORET_tm | 2 | 0 | 105 | 4m 1s |
| OLYAMBAA | 2 | 1 | 278 | 3m 30s |
| SHURIX2007 | 0 | 0 | 0 | 4m 1s |
| V_anda_L | 0 | 0 | 0 | 2m 39s |
#26 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| RUTHLEESSSS | 0 | 0 | 22 | 3m 44s |
| ahmety17 | 0 | 0 | 0 | 3m 44s |
| BJORK6501 | 0 | 0 | 0 | 3m 44s |
| Yolpaz | 0 | 0 | 93 | 2m 54s |
#27 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| 1mpuls66-- | 1 | 0 | 91 | 2m 35s |
| Seeeeeeeriy | 0 | 0 | 21 | 2m 36s |
| Howaito_mona_ku | 0 | 0 | 0 | 15m 25s |
| Lolezha337 | 0 | 0 | 0 | 1m 47s |
#27 / 27
| Gracz | Zabójstwa | Asysty | Obrażenia | Przetrwanie |
|---|---|---|---|---|
| Flugbegleiter | 1 | 0 | 141 | 3m 14s |
| SKYRisaDream | 0 | 0 | 0 | 3m 1s |
| Gen_Full_Hector | 0 | 0 | 100 | 3m 23s |
| Flugsicherheit | 0 | 1 | 0 | 3m 18s |
PROPowtórka i analiza walki
Obejrzyj powtórkę meczu, log walki i analizę drużyny w aplikacji mobilnej.
Odblokuj w aplikacji →