Steam
Matveus08
Łącznie
K/D
1.07
% wygranych
4.3%
Top 10 %
37.2%
Śr. obrażenia
151
Zabójstwa
12,298
Wygrane
514
Mecze
12,049
% headshotów
19.4%
| Przegląd | K/D | % wygranych | Top 10 % | Zabójstwa | Wygrane | Mecze | Śr. obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna FPP | 0.94 | 0.0% | 55.6% | 17 | 0 | 18 | 176 |
| Drużyna | 1.07 | 4.3% | 37.2% | 12,189 | 509 | 11,883 | 152 |
| Duo FPP | 0.30 | 4.2% | 45.8% | 7 | 1 | 24 | 73 |
| Duo | 0.81 | 5.0% | 43.3% | 46 | 3 | 60 | 122 |
| Solo FPP | 0.42 | 0.0% | 10.0% | 17 | 0 | 40 | 82 |
| Solo | 0.96 | 4.2% | 25.0% | 22 | 1 | 24 | 120 |
Kills by mode
Drużyna FPP17 Zabójstwa · 0.94 K/D
Drużyna12,189 Zabójstwa · 1.07 K/D
Duo FPP7 Zabójstwa · 0.30 K/D
Duo46 Zabójstwa · 0.81 K/D
Solo FPP17 Zabójstwa · 0.42 K/D
Solo22 Zabójstwa · 0.96 K/D
Recent session
Ładowanie…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Odblokuj w aplikacji →