Steam
ELITEPLAYER
1 visita al profilo
Totale
K/D
2.74
% vittorie
6.6%
Top 10 %
25.8%
Danno medio
318
Uccisioni
21,903
Vittorie
569
Partite
8,564
% headshot
25.3%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 2.63 | 6.5% | 27.9% | 13,036 | 344 | 5,302 | 310 |
| Squadra | 2.46 | 7.6% | 33.7% | 924 | 31 | 406 | 313 |
| Duo FPP | 3.31 | 7.9% | 24.6% | 6,262 | 161 | 2,050 | 372 |
| Duo | 3.40 | 14.3% | 34.3% | 102 | 5 | 35 | 370 |
| Solo FPP | 2.59 | 3.9% | 10.6% | 1,402 | 22 | 564 | 275 |
| Solo | 0.88 | 2.9% | 6.3% | 177 | 6 | 207 | 88 |
Kills by mode
Squadra FPP13,036 Uccisioni · 2.63 K/D
Squadra924 Uccisioni · 2.46 K/D
Duo FPP6,262 Uccisioni · 3.31 K/D
Duo102 Uccisioni · 3.40 K/D
Solo FPP1,402 Uccisioni · 2.59 K/D
Solo177 Uccisioni · 0.88 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →