Erangel
Modalità: SquadraTipo: officialDurata: 24m 16s12 nov 2026, 06:58
2D replay
Ottieni il replay 2D completo. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Scarica l'app →Caricamento…
#1 / 28Winner winner chicken dinner!
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Free_and_at_ease | 6 | 1 | 641 | 24m 16s |
| ga-da-ge | 3 | 0 | 190 | 22m 18s |
| DouYin-XXXXXXXXL | 2 | 1 | 121 | 19m 56s |
| boss1231233 | 1 | 2 | 430 | 24m 16s |
#2 / 28
#3 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| RokuTen- | 17 | 2 | 1,731 | 22m 45s |
| fractiletears | 4 | 4 | 537 | 22m |
#4 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| TheeBRAT | 5 | 3 | 547 | 21m 10s |
| Beeloke | 3 | 0 | 475 | 17m 22s |
| Denso010 | 2 | 3 | 290 | 20m 21s |
| StarinaHroft | 0 | 2 | 206 | 21m 26s |
#5 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| 1mbatman | 8 | 1 | 1,022 | 20m 24s |
| Winnieers | 1 | 3 | 194 | 15m 41s |
| Arthur_Morgan121 | 1 | 0 | 145 | 15m 34s |
| SeRgO_8 | 0 | 1 | 0 | 19m 43s |
#6 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Venus005 | 1 | 1 | 63 | 18m 57s |
| Putin18343 | 1 | 1 | 76 | 18m 57s |
| APTEMOB | 1 | 1 | 132 | 18m 57s |
| sndreevv | 0 | 1 | 117 | 18m 42s |
#7 / 28
#8 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| JonnhyBlaze | 0 | 0 | 0 | 12m 36s |
| LeonidANG | 0 | 0 | 0 | 16m 32s |
| IvanBelAS | 0 | 0 | 64 | 16m 32s |
| ATimofey | 0 | 0 | 0 | 16m 17s |
#9 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| zhdi_ykt | 0 | 0 | 41 | 16m 11s |
| asasasasas13 | 0 | 0 | 61 | 16m 11s |
| Smayg259 | 0 | 0 | 0 | 16m 6s |
#10 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| HEISENBERG__56 | 2 | 0 | 319 | 16m 7s |
| Beitor | 1 | 0 | 100 | 15m 56s |
| DyMAgistrYAist | 0 | 0 | 0 | 16m 7s |
| GonZik_70rus | 0 | 1 | 0 | 16m 6s |
#11 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Dnaqude_ | 0 | 0 | 0 | 6m 26s |
| atwoToeyielded05 | 0 | 0 | 36 | 19m 51s |
| Roverhuoxu_ | 0 | 0 | 0 | 7m 18s |
#12 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| TopCruhiotel | 2 | 0 | 155 | 14m 46s |
| ahjol-kz666 | 2 | 1 | 236 | 11m 58s |
| jafar5188 | 0 | 0 | 0 | 2m 44s |
| Maveric_One | 0 | 0 | 100 | 2m |
#13 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| 1_Baba_Yaga_1 | 0 | 0 | 100 | 4m 15s |
| KazimLev | 0 | 0 | 22 | 4m 52s |
| AAA1010101112121 | 0 | 0 | 0 | 14m 20s |
| ZVEROBOI12 | 0 | 0 | 178 | 4m 53s |
#15 / 28
#16 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Zapadnik8 | 1 | 0 | 100 | 5m |
| rapoo_spin | 0 | 0 | 0 | 12m 53s |
| kv777999 | 0 | 0 | 0 | 12m 53s |
| Robin-Y-N | 0 | 0 | 0 | 1m 34s |
#17 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Averton_1309 | 1 | 0 | 126 | 12m 35s |
| ATAKAXYYEM | 0 | 0 | 72 | 12m 35s |
| loshara3d | 0 | 1 | 55 | 12m 6s |
| worm25ruys | 0 | 0 | 17 | 9m 21s |
#18 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| A-holic__ | 4 | 0 | 348 | 12m 18s |
| pu3i0khx | 0 | 1 | 238 | 8m 41s |
| Doki-Genny | 0 | 0 | 88 | 12m 16s |
#19 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| OUHJMJ | 0 | 0 | 0 | 1m 30s |
| logso3285 | 0 | 0 | 95 | 11m 31s |
| V3Aall | 0 | 0 | 43 | 7m 29s |
| Yusup051_- | 0 | 0 | 38 | 4m 16s |
#20 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| kolosazhatel_27 | 2 | 0 | 211 | 10m 31s |
| Dirty_Loui-3 | 1 | 1 | 139 | 6m 24s |
| Pasha-Tehnic | 1 | 1 | 126 | 10m 5s |
#20 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Kasra2 | 2 | 1 | 205 | 8m 38s |
| 51888_______ | 2 | 1 | 225 | 5m 40s |
| Mr-Se5veN-_- | 0 | 0 | 0 | 3m 16s |
| Moon_Weenie | 0 | 0 | 0 | 3m 9s |
#21 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| LeNsKiY8503 | 1 | 0 | 81 | 6m 32s |
| Aminov-ruslan1 | 0 | 0 | 0 | 6m 32s |
| TheMullerMachine | 0 | 0 | 51 | 6m 32s |
| WITTAKER58- | 0 | 0 | 19 | 5m 14s |
#22 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Killer002-_- | 0 | 0 | 0 | 5m 36s |
| TooDam_ | 0 | 0 | 183 | 5m 36s |
| Kazuto_Kirishima | 0 | 0 | 0 | 5m 49s |
| ASPRO_96 | 0 | 0 | 61 | 2m 45s |
#23 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 1 | 0 | 100 | 5m 28s |
| alisher_ajal | 0 | 0 | 0 | 5m 28s |
| EnerGydrinn1 | 0 | 0 | 0 | 5m 28s |
#24 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| super2656 | 1 | 0 | 114 | 4m 59s |
| gleb20201 | 0 | 1 | 134 | 4m 1s |
| nik_blackrus138 | 0 | 0 | 92 | 4m 59s |
| In_Team-1 | 0 | 0 | 0 | 3m 10s |
#25 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Taonkd-Zyy | 0 | 0 | 164 | 4m 51s |
#26 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Freebackk | 1 | 0 | 100 | 3m 56s |
| PRONTO00 | 0 | 0 | 0 | 4m 47s |
| Nu_Vashche_Psikh | 0 | 0 | 26 | 4m 46s |
| temawen | 0 | 0 | 0 | 4m 46s |
#27 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| takivazyan | 1 | 0 | 100 | 2m 53s |
#28 / 28
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Anekhord666 | 0 | 0 | 0 | 1m 24s |
PROReplay e analisi di combattimento
Guarda il replay della partita, il registro di combattimento e l'analisi della squadra nell'app mobile.
Sblocca nell'app →