Erangel
Modalità: SquadraTipo: officialDurata: 27m 21s12 nov 2026, 08:11
2D replay
Ottieni il replay 2D completo. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Scarica l'app →Caricamento…
#1 / 33Winner winner chicken dinner!
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| djonjke777 | 7 | 2 | 618 | 27m 21s |
| IIaIIyJI9 | 4 | 2 | 399 | 27m 21s |
| LuckyTRASH | 3 | 2 | 482 | 19m 56s |
| p1x4lArt | 2 | 1 | 374 | 18m 48s |
#2 / 33
#3 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| jrznl6t | 6 | 1 | 775 | 24m 53s |
| ajiao3o | 1 | 1 | 294 | 24m 53s |
| ELITEPLAYER | 1 | 2 | 647 | 24m 53s |
| mnhka_27 | 0 | 0 | 145 | 24m 53s |
#4 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| SHPAKALAKA | 5 | 0 | 317 | 23m 13s |
| DoN7000 | 3 | 2 | 673 | 22m 43s |
| KenzzLife | 0 | 0 | 273 | 15m 13s |
| Altai-BARCA | 0 | 0 | 23 | 22m 50s |
#5 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| BigSea86 | 1 | 0 | 207 | 21m 54s |
#6 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Adlet1-_- | 2 | 0 | 247 | 21m 49s |
| taxaaaaaaaaaa | 0 | 1 | 195 | 21m 49s |
| areke018 | 0 | 0 | 58 | 9m 1s |
#7 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Prilipskii | 3 | 0 | 418 | 21m 37s |
| N3bRaSkA- | 0 | 0 | 52 | 4m 16s |
| KOKSdimasik | 0 | 1 | 149 | 15m 19s |
#8 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| GABARJUBA177 | 1 | 0 | 100 | 3m 55s |
| MlLFS_Hunter | 0 | 0 | 25 | 20m 54s |
| xarom007 | 0 | 0 | 181 | 3m 58s |
| XUSHONN | 0 | 0 | 60 | 2m 11s |
#9 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| igle78 | 1 | 0 | 175 | 18m 41s |
| WGR_Tur | 1 | 0 | 202 | 8m 37s |
| doni341 | 1 | 0 | 120 | 8m 30s |
| terminftor977 | 0 | 0 | 0 | 14m 31s |
#10 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| A6O6YC_228 | 1 | 0 | 100 | 8m 9s |
| Mini_zloba70 | 0 | 0 | 0 | 18m 27s |
| Muvahid___95 | 0 | 1 | 0 | 6m 47s |
| Predatoravtogen | 0 | 0 | 133 | 8m 34s |
#11 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| nikitos_otsos | 2 | 0 | 200 | 11m 23s |
| pidor0682 | 0 | 0 | 102 | 17m 41s |
| arlabzzaabzi | 0 | 0 | 0 | 13m 22s |
#12 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| temik952 | 0 | 0 | 0 | 10m 4s |
| Dennn7676 | 0 | 0 | 0 | 2m 31s |
| oldDevil25rus | 0 | 0 | 0 | 7m 59s |
| 82starichok | 0 | 0 | 100 | 17m 28s |
#13 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| MARSHVL | 1 | 0 | 142 | 7m 24s |
| vvs_badim89 | 0 | 0 | 0 | 6m 2s |
| since_prince | 0 | 0 | 0 | 16m 57s |
| Worti33 | 0 | 0 | 0 | 6m 15s |
#14 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| YT_ShUrALe | 1 | 0 | 200 | 3m 18s |
| Adroos | 0 | 0 | 0 | 5m 30s |
| Turok365 | 0 | 0 | 0 | 14m 57s |
| djon_333 | 0 | 0 | 84 | 5m 19s |
#15 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| 51888_______ | 6 | 0 | 591 | 14m 33s |
| Kasra2 | 1 | 1 | 221 | 14m 23s |
| Moon_Weenie | 1 | 1 | 157 | 14m 33s |
| Mr-Se5veN-_- | 0 | 0 | 176 | 14m 33s |
#16 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| TOMAKTID | 2 | 0 | 223 | 14m 6s |
| vggdggd | 1 | 2 | 100 | 13m 58s |
| gyegeeyeyey | 0 | 0 | 0 | 13m 51s |
| Bndraiw | 0 | 0 | 0 | 7m 22s |
#17 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| H9_Yimin | 0 | 0 | 0 | 13m 18s |
#18 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| jyaoquyck06 | 0 | 0 | 0 | 16m 44s |
| erQiemaY | 0 | 0 | 24 | 14m 48s |
| SEWER85 | 0 | 0 | 0 | 7m 27s |
#19 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Nuraliev-Shishan | 3 | 0 | 391 | 12m 51s |
| izzatjon | 2 | 0 | 138 | 8m 28s |
| Faudes | 0 | 0 | 84 | 12m 45s |
| Sk1nz_ | 0 | 4 | 178 | 12m 50s |
#20 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| GuBi-_-253 | 0 | 0 | 0 | 10m 15s |
#21 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| toni_kros1992 | 2 | 0 | 323 | 9m 24s |
| Jupiter_2424 | 2 | 0 | 284 | 7m 24s |
#22 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| VasyaXuyasya | 1 | 0 | 199 | 9m 16s |
#23 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| Ireland-_- | 0 | 0 | 48 | 6m 6s |
| gugilme-123 | 0 | 0 | 0 | 5m 54s |
| ozweex | 0 | 0 | 26 | 6m 2s |
| JamaGaaaT | 0 | 0 | 0 | 6m 6s |
#24 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| mr_Jama | 1 | 1 | 125 | 3m 12s |
| Evgen32434 | 1 | 0 | 243 | 5m 16s |
| Zisato | 0 | 0 | 22 | 5m 16s |
#25 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| NaumVan46 | 1 | 0 | 126 | 4m 34s |
| SijWarior | 0 | 0 | 0 | 2m 13s |
| NNNOOOBBB0101 | 0 | 0 | 0 | 4m 34s |
| Akulovvvv | 0 | 0 | 0 | 1m 36s |
#26 / 33
#27 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| GoshaN2110 | 0 | 0 | 22 | 3m 35s |
#28 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| EboSHHIITT | 1 | 0 | 121 | 2m 59s |
#29 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| 1_G_U_L_1 | 0 | 0 | 88 | 2m |
#30 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| DARK_GOLEMZ | 0 | 0 | 100 | 1m 57s |
#31 / 33
#32 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| serega_124 | 0 | 0 | 0 | 1m 35s |
#33 / 33
| Giocatore | Uccisioni | Assist | Danno | Sopravvivenza |
|---|---|---|---|---|
| takivazyan | 0 | 0 | 62 | 1m 25s |
PROReplay e analisi di combattimento
Guarda il replay della partita, il registro di combattimento e l'analisi della squadra nell'app mobile.
Sblocca nell'app →