Steam
ELITEPLAYER
1 次资料浏览
生涯
K/D
2.74
胜率
6.6%
前 10 %
25.9%
场均伤害
318
击杀
22,187
胜场
576
比赛
8,670
爆头率
25.2%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 2.63 | 6.5% | 28.0% | 13,136 | 347 | 5,334 | 311 |
| 四人组 | 2.53 | 7.4% | 34.6% | 1,105 | 35 | 471 | 326 |
| 双人 FPP | 3.31 | 7.9% | 24.6% | 6,262 | 161 | 2,050 | 372 |
| 双人 | 3.40 | 14.3% | 34.3% | 102 | 5 | 35 | 370 |
| 单人 FPP | 2.59 | 3.9% | 10.6% | 1,402 | 22 | 564 | 275 |
| 单人 | 0.86 | 2.8% | 6.0% | 180 | 6 | 216 | 86 |
Kills by mode
四人组 FPP13,136 击杀 · 2.63 K/D
四人组1,105 击杀 · 2.53 K/D
双人 FPP6,262 击杀 · 3.31 K/D
双人102 击杀 · 3.40 K/D
单人 FPP1,402 击杀 · 2.59 K/D
单人180 击杀 · 0.86 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →