Miramar
模式: 四人组 FPP类型: competitive时长: 21m 30s2026年11月16日 15:55
2D replay
获取完整的 2D 回放。 Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
获取应用 →加载中…
#0 / 19
#2 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| ehe_miiske | 13 | 3 | 1,414 | 16m 42s |
| l7orti | 8 | 2 | 1,007 | 21m 27s |
| TNNC_XA9I | 4 | 1 | 282 | 12m 43s |
| DON4TELLOjr | 1 | 3 | 383 | 15m 14s |
#3 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 8 | 1 | 610 | 13m 37s |
| euphori__a | 6 | 0 | 913 | 20m 23s |
| Oleg_Millionare | 1 | 1 | 169 | 19m 2s |
| deom1x | 1 | 3 | 185 | 10m 27s |
#4 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Ghost_Face999 | 2 | 0 | 181 | 17m 14s |
| turbobashkir21 | 0 | 0 | 0 | 17m 12s |
| CheGevaRi0 | 0 | 0 | 60 | 17m 25s |
| ZeusMaster1337 | 0 | 0 | 212 | 18m |
#5 / 19
#6 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Stas888888 | 1 | 0 | 153 | 17m 3s |
| aliba091 | 0 | 0 | 133 | 17m 3s |
| Khvan707 | 0 | 0 | 58 | 16m 29s |
| NE_RANGA | 0 | 0 | 0 | 13m 7s |
#7 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| MadDonna8 | 0 | 0 | 26 | 16m 28s |
| khan-han | 0 | 0 | 41 | 11m 55s |
| Kilogrammskiilla | 0 | 0 | 19 | 12m 26s |
#8 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| gggamer_good_boy | 0 | 0 | 62 | 3m 51s |
| CobolSS | 0 | 0 | 83 | 5m 2s |
| Ybivashka2 | 0 | 0 | 0 | 15m 3s |
| arabrat996 | 0 | 0 | 0 | 2m 28s |
#9 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| 8856k | 0 | 0 | 0 | 15m 14s |
#10 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Baldw1n__IV | 1 | 0 | 56 | 12m 35s |
| Monax228aye | 0 | 0 | 0 | 12m 27s |
| Rediamusic | 0 | 0 | 42 | 12m 35s |
#11 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Orange_Niu | 0 | 0 | 0 | 11m 55s |
#12 / 19
#13 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| ATMOS_ALMATY | 1 | 0 | 100 | 7m 5s |
| nestrelyi | 1 | 0 | 98 | 7m 33s |
| ZZ77ZZ12 | 0 | 0 | 0 | 7m 33s |
| KucJIbIu3 | 0 | 1 | 0 | 7m 33s |
#14 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| hhatab | 1 | 0 | 148 | 5m 33s |
| qImashka | 1 | 0 | 189 | 5m 33s |
| tshhhh69- | 0 | 0 | 29 | 2m 15s |
| kolorado77 | 0 | 0 | 0 | 5m 8s |
#15 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Alex_Tim22 | 1 | 0 | 12 | 3m 34s |
| luftgoviss | 0 | 0 | 128 | 3m 44s |
| kaffeoboy | 0 | 0 | 26 | 3m 33s |
| 88_maestrooo_88 | 0 | 0 | 0 | 3m 40s |
#16 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| feedEMPLOYEE | 0 | 0 | 52 | 3m |
| zxchannya | 0 | 0 | 153 | 2m 41s |
| LeRoid_James | 0 | 0 | 19 | 3m |
#17 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| 27xyao | 1 | 0 | 71 | 2m 35s |
| myqtyQAZAQ | 0 | 1 | 29 | 2m 33s |
#18 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Ayan4ik_777 | 1 | 0 | 79 | 2m 19s |
| AKW___________KZ | 0 | 0 | 0 | 2m 19s |
| TEPER4E | 0 | 0 | 21 | 2m 19s |
| TUGANBAY | 0 | 0 | 0 | 2m 19s |
#19 / 19
| 玩家 | 击杀 | 助攻 | 伤害 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| OTMENEN | 0 | 0 | 153 | 2m 14s |