Clasificación de la comunidad
Mejores jugadores en Steam.
| # | Jugador | K/D | Bajas | Victorias | % de victorias | Daño medio | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BoCongAnVietNam | 5.00 | 70 | 5 | 26.3% | 392 | 19 |
| 52 | GustavoFFring | 5.00 | 240 | 8 | 14.3% | 537 | 56 |
| 53 | 9miv | 4.99 | 444 | 68 | 43.3% | 406 | 157 |
| 54 | FlyFish-_ | 4.91 | 2,779 | 100 | 15.0% | 444 | 666 |
| 55 | Leonidas113 | 4.91 | 157 | 4 | 11.1% | 450 | 36 |
| 56 | 1nsssomnia | 4.87 | 4,058 | 117 | 12.3% | 562 | 951 |
| 57 | Gliderlady | 4.83 | 285 | 10 | 14.5% | 614 | 69 |
| 58 | PITTIK_OGUZHAN | 4.82 | 2,813 | 75 | 11.4% | 568 | 659 |
| 59 | ililliliiilillil | 4.79 | 67 | 3 | 17.6% | 392 | 17 |
| 60 | Taxiker | 4.78 | 43 | 2 | 18.2% | 371 | 11 |
| 61 | Guevara_orz | 4.73 | 24,961 | 930 | 15.0% | 411 | 6,204 |
| 62 | Reaper_EA | 4.73 | 52 | 2 | 15.4% | 372 | 13 |
| 63 | Man_Obao | 4.72 | 170 | 5 | 12.2% | 396 | 41 |
| 64 | YqTranscend520 | 4.70 | 47 | 1 | 9.1% | 427 | 11 |
| 65 | O1yQ | 4.64 | 1,438 | 32 | 9.4% | 368 | 342 |
| 66 | CHUP1E | 4.61 | 4,468 | 201 | 17.2% | 502 | 1,171 |
| 67 | C3S_AzazeL | 4.57 | 233 | 4 | 7.3% | 557 | 55 |
| 68 | TAO-XlN | 4.57 | 105 | 3 | 11.5% | 399 | 26 |
| 69 | Tangb0h-_ovo | 4.50 | 54 | 1 | 7.7% | 449 | 13 |
| 70 | CYBACHELOR_ | 4.49 | 184 | 11 | 21.1% | 523 | 52 |
| 71 | Gold-5666 | 4.48 | 3,402 | 108 | 12.5% | 481 | 867 |
| 72 | vsnz | 4.39 | 19,768 | 875 | 16.3% | 479 | 5,379 |
| 73 | and1FPS | 4.38 | 26,611 | 749 | 11.0% | 486 | 6,830 |
| 74 | XxRedB | 4.38 | 105 | 5 | 17.2% | 349 | 29 |
| 75 | ZIPZIP_OGUZHAN | 4.35 | 5,077 | 241 | 17.1% | 485 | 1,407 |
| 76 | HanhangghowDa | 4.33 | 212 | 13 | 21.0% | 437 | 62 |
| 77 | 0xypp | 4.30 | 607 | 21 | 13.0% | 473 | 162 |
| 78 | AmansaLoko | 4.30 | 439 | 18 | 15.0% | 493 | 120 |
| 79 | AltaGOD-twitch | 4.29 | 55,291 | 1,583 | 10.9% | 518 | 14,484 |
| 80 | dicscowmy | 4.25 | 553 | 17 | 11.6% | 551 | 147 |
| 81 | 9Ba1- | 4.23 | 254 | 14 | 18.9% | 406 | 74 |
| 82 | Syllabeer | 4.23 | 13,411 | 650 | 17.0% | 482 | 3,822 |
| 83 | Resqperz | 4.22 | 38,012 | 836 | 8.5% | 504 | 9,849 |
| 84 | but1aopi1a8 | 4.22 | 215 | 9 | 15.0% | 359 | 60 |
| 85 | 4RMY-- | 4.21 | 834 | 24 | 10.8% | 547 | 222 |
| 86 | 9oz1u_ | 4.21 | 3,668 | 110 | 11.2% | 458 | 982 |
| 87 | Atxqw- | 4.17 | 6,499 | 121 | 7.2% | 526 | 1,678 |
| 88 | Ereguna08 | 4.17 | 242 | 11 | 15.9% | 556 | 69 |
| 89 | yurwawawawawa | 4.17 | 267 | 15 | 19.0% | 355 | 79 |
| 90 | BBL_Daryl | 4.17 | 709 | 17 | 9.1% | 499 | 187 |
| 91 | B1eNanGu0_ | 4.17 | 25 | 5 | 45.5% | 374 | 11 |
| 92 | CUCU999 | 4.13 | 128 | 7 | 18.4% | 376 | 38 |
| 93 | Feyer1st | 4.12 | 11,731 | 122 | 4.1% | 519 | 2,969 |
| 94 | Layosh | 4.11 | 13,795 | 306 | 8.4% | 518 | 3,662 |
| 95 | ecux | 4.09 | 4,381 | 187 | 14.8% | 332 | 1,259 |
| 96 | SmurfAccForDad | 4.08 | 629 | 27 | 14.9% | 512 | 181 |
| 97 | Triste_Liner-Pz | 4.08 | 53 | 7 | 35.0% | 270 | 20 |
| 98 | Twk_PengYuyan- | 4.05 | 547 | 16 | 10.6% | 416 | 151 |
| 99 | DiiEcho_ | 4.04 | 279 | 28 | 28.9% | 373 | 97 |
| 100 | Skorssa- | 4.00 | 34,761 | 3,143 | 26.5% | 430 | 11,841 |
La clasificación oficial de PUBG no está disponible actualmente; esta es la clasificación de la comunidad registrada por StatsFlux.