Steam
bigflex
生涯
K/D
2.41
胜率
13.0%
前 10 %
42.8%
场均伤害
268
击杀
11,101
胜场
685
比赛
5,288
爆头率
23.5%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| 四人组 | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| 双人 FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| 双人 | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| 单人 | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
四人组 FPP35 击杀 · 2.06 K/D
四人组10,456 击杀 · 2.37 K/D
双人 FPP6 击杀 · 0.40 K/D
双人12 击杀 · 1.09 K/D
单人592 击杀 · 3.77 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →