Steam
Layosh
1 次资料浏览
生涯
K/D
4.07
胜率
8.8%
前 10 %
25.9%
场均伤害
483
击杀
27,533
胜场
650
比赛
7,412
爆头率
25.1%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 4.11 | 8.4% | 29.7% | 13,795 | 306 | 3,662 | 518 |
| 四人组 | 3.62 | 8.7% | 27.5% | 1,445 | 38 | 437 | 381 |
| 双人 FPP | 4.21 | 10.4% | 24.5% | 8,275 | 229 | 2,196 | 474 |
| 双人 | 3.31 | 7.8% | 29.4% | 311 | 8 | 102 | 390 |
| 单人 FPP | 4.15 | 7.1% | 14.9% | 3,639 | 67 | 944 | 455 |
| 单人 | 0.99 | 2.8% | 4.2% | 68 | 2 | 71 | 115 |
Kills by mode
四人组 FPP13,795 击杀 · 4.11 K/D
四人组1,445 击杀 · 3.62 K/D
双人 FPP8,275 击杀 · 4.21 K/D
双人311 击杀 · 3.31 K/D
单人 FPP3,639 击杀 · 4.15 K/D
单人68 击杀 · 0.99 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →