Steam
Fool--One
生涯
K/D
1.58
胜率
7.0%
前 10 %
39.7%
场均伤害
233
击杀
7,913
胜场
376
比赛
5,391
爆头率
22.5%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 四人组 | 1.57 | 7.2% | 40.7% | 7,398 | 366 | 5,069 | 233 |
| 双人 | 1.50 | 2.2% | 22.9% | 410 | 6 | 279 | 222 |
| 单人 FPP | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 6 | 0 | 2 | 425 |
| 单人 | 2.75 | 10.0% | 25.0% | 99 | 4 | 40 | 265 |
Kills by mode
四人组 FPP0 击杀 · 0.00 K/D
四人组7,398 击杀 · 1.57 K/D
双人410 击杀 · 1.50 K/D
单人 FPP6 击杀 · 3.00 K/D
单人99 击杀 · 2.75 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →