Steam
First_Hunter
生涯
K/D
0.71
胜率
2.4%
前 10 %
26.3%
场均伤害
112
击杀
9,412
胜场
323
比赛
13,582
爆头率
30.3%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 0.59 | 2.8% | 31.3% | 4,497 | 220 | 7,795 | 101 |
| 四人组 | 0.80 | 1.3% | 17.6% | 949 | 16 | 1,205 | 118 |
| 双人 FPP | 0.67 | 1.9% | 22.8% | 1,414 | 41 | 2,164 | 105 |
| 双人 | 1.15 | 2.1% | 18.3% | 2,346 | 44 | 2,082 | 162 |
| 单人 FPP | 0.57 | 0.9% | 12.6% | 126 | 2 | 223 | 76 |
| 单人 | 0.71 | 0.0% | 11.5% | 80 | 0 | 113 | 94 |
Kills by mode
四人组 FPP4,497 击杀 · 0.59 K/D
四人组949 击杀 · 0.80 K/D
双人 FPP1,414 击杀 · 0.67 K/D
双人2,346 击杀 · 1.15 K/D
单人 FPP126 击杀 · 0.57 K/D
单人80 击杀 · 0.71 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →