Steam
FirstFox-
生涯
K/D
1.74
胜率
17.6%
前 10 %
56.8%
场均伤害
179
击杀
14,461
胜场
1,775
比赛
10,109
爆头率
21.5%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 0.37 | 0.0% | 30.0% | 11 | 0 | 30 | 48 |
| 四人组 | 1.84 | 18.8% | 59.1% | 13,523 | 1,706 | 9,070 | 187 |
| 双人 FPP | 1.00 | 9.1% | 45.5% | 10 | 1 | 11 | 104 |
| 双人 | 1.00 | 7.0% | 38.6% | 784 | 59 | 844 | 122 |
| 单人 | 0.92 | 5.8% | 26.6% | 133 | 9 | 154 | 91 |
Kills by mode
四人组 FPP11 击杀 · 0.37 K/D
四人组13,523 击杀 · 1.84 K/D
双人 FPP10 击杀 · 1.00 K/D
双人784 击杀 · 1.00 K/D
单人133 击杀 · 0.92 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →