Steam
Falling___u
生涯
K/D
1.43
胜率
4.1%
前 10 %
25.1%
场均伤害
171
击杀
13,176
胜场
392
比赛
9,584
爆头率
27.5%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 1.62 | 4.7% | 22.7% | 855 | 26 | 554 | 188 |
| 四人组 | 1.59 | 4.4% | 30.4% | 7,970 | 230 | 5,251 | 205 |
| 双人 FPP | 1.44 | 3.2% | 23.6% | 1,312 | 30 | 942 | 147 |
| 双人 | 0.30 | 0.7% | 5.8% | 438 | 10 | 1,488 | 36 |
| 单人 FPP | 2.16 | 8.0% | 29.6% | 1,952 | 79 | 982 | 202 |
| 单人 | 1.85 | 4.6% | 24.0% | 649 | 17 | 367 | 198 |
Kills by mode
四人组 FPP855 击杀 · 1.62 K/D
四人组7,970 击杀 · 1.59 K/D
双人 FPP1,312 击杀 · 1.44 K/D
双人438 击杀 · 0.30 K/D
单人 FPP1,952 击杀 · 2.16 K/D
单人649 击杀 · 1.85 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →