Steam
DocFX
生涯
K/D
2.24
胜率
9.1%
前 10 %
38.3%
场均伤害
273
击杀
55,600
胜场
2,498
比赛
27,354
爆头率
22.2%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| 四人组 | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| 双人 FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| 双人 | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| 单人 FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| 单人 | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Kills by mode
四人组 FPP33,317 击杀 · 2.36 K/D
四人组68 击杀 · 1.62 K/D
双人 FPP19,711 击杀 · 2.11 K/D
双人34 击杀 · 2.83 K/D
单人 FPP2,443 击杀 · 1.82 K/D
单人27 击杀 · 1.59 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →