Steam
DadOfTwo
生涯
K/D
1.17
胜率
3.7%
前 10 %
31.0%
场均伤害
179
击杀
3,128
胜场
104
比赛
2,777
爆头率
27.0%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| 四人组 | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| 双人 FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| 双人 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 单人 FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| 单人 | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
四人组 FPP1,705 击杀 · 1.21 K/D
四人组12 击杀 · 0.86 K/D
双人 FPP547 击杀 · 0.99 K/D
双人0 击杀 · 0.00 K/D
单人 FPP772 击杀 · 1.15 K/D
单人92 击杀 · 4.18 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →