Steam
APX-ERR401
1 次资料浏览
生涯
K/D
1.70
胜率
7.5%
前 10 %
47.7%
场均伤害
217
击杀
17,713
胜场
844
比赛
11,264
爆头率
22.5%
| 概览 | K/D | 胜率 | 前 10 % | 击杀 | 胜场 | 比赛 | 场均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人组 FPP | 21.36 | 9.7% | 51.6% | 598 | 3 | 31 | 1,707 |
| 四人组 | 1.71 | 8.1% | 50.2% | 15,482 | 794 | 9,831 | 222 |
| 双人 FPP | 1.50 | 0.0% | 25.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| 双人 | 1.07 | 3.9% | 32.8% | 1,083 | 41 | 1,054 | 142 |
| 单人 | 1.61 | 1.7% | 21.5% | 544 | 6 | 344 | 185 |
Kills by mode
四人组 FPP598 击杀 · 21.36 K/D
四人组15,482 击杀 · 1.71 K/D
双人 FPP6 击杀 · 1.50 K/D
双人1,083 击杀 · 1.07 K/D
单人544 击杀 · 1.61 K/D
Recent session
加载中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
在应用中解锁 →