Steam
torque01
Toàn thời gian
K/D
1.86
Tỷ lệ thắng
10.2%
Top 10 %
43.2%
Sát thương TB
220
Hạ gục
15,664
Chiến thắng
954
Trận
9,390
Tỷ lệ headshot
25.1%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| Đội | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| Đôi FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| Đôi | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| Đơn FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| Đơn | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
Đội FPP12,413 Hạ gục · 1.82 K/D
Đội2,753 Hạ gục · 1.95 K/D
Đôi FPP214 Hạ gục · 1.75 K/D
Đôi48 Hạ gục · 1.55 K/D
Đơn FPP235 Hạ gục · 4.61 K/D
Đơn1 Hạ gục · 0.13 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →