Steam
make19992
Toàn thời gian
K/D
1.32
Tỷ lệ thắng
3.2%
Top 10 %
28.6%
Sát thương TB
176
Hạ gục
17,392
Chiến thắng
432
Trận
13,613
Tỷ lệ headshot
23.3%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 0.95 | 4.0% | 36.9% | 387 | 17 | 426 | 138 |
| Đội | 1.31 | 3.3% | 29.2% | 15,234 | 394 | 12,019 | 176 |
| Đôi FPP | 0.95 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 20 | 156 |
| Đôi | 1.54 | 2.0% | 18.8% | 1,609 | 21 | 1,067 | 188 |
| Đơn FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Đơn | 1.81 | 0.0% | 17.7% | 143 | 0 | 79 | 185 |
Kills by mode
Đội FPP387 Hạ gục · 0.95 K/D
Đội15,234 Hạ gục · 1.31 K/D
Đôi FPP19 Hạ gục · 0.95 K/D
Đôi1,609 Hạ gục · 1.54 K/D
Đơn FPP0 Hạ gục · 0.00 K/D
Đơn143 Hạ gục · 1.81 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →