Steam
bugspongebob
Toàn thời gian
K/D
1.34
Tỷ lệ thắng
7.5%
Top 10 %
58.3%
Sát thương TB
160
Hạ gục
4,355
Chiến thắng
263
Trận
3,515
Tỷ lệ headshot
23.6%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 0.81 | 3.9% | 67.6% | 973 | 49 | 1,254 | 117 |
| Đội | 2.12 | 12.7% | 53.8% | 2,188 | 150 | 1,181 | 216 |
| Đôi FPP | 0.99 | 6.0% | 57.1% | 646 | 42 | 697 | 127 |
| Đôi | 1.49 | 5.9% | 43.6% | 526 | 22 | 374 | 184 |
| Đơn FPP | 0.80 | 0.0% | 40.0% | 4 | 0 | 5 | 136 |
| Đơn | 4.50 | 0.0% | 50.0% | 18 | 0 | 4 | 413 |
Kills by mode
Đội FPP973 Hạ gục · 0.81 K/D
Đội2,188 Hạ gục · 2.12 K/D
Đôi FPP646 Hạ gục · 0.99 K/D
Đôi526 Hạ gục · 1.49 K/D
Đơn FPP4 Hạ gục · 0.80 K/D
Đơn18 Hạ gục · 4.50 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →