Steam
botpop
Toàn thời gian
K/D
1.00
Tỷ lệ thắng
1.2%
Top 10 %
16.7%
Sát thương TB
150
Hạ gục
3,472
Chiến thắng
43
Trận
3,522
Tỷ lệ headshot
25.3%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 0.99 | 1.0% | 15.6% | 1,986 | 21 | 2,022 | 157 |
| Đội | 1.38 | 3.0% | 30.3% | 494 | 11 | 370 | 184 |
| Đôi FPP | 0.81 | 0.8% | 13.9% | 490 | 5 | 612 | 129 |
| Đôi | 1.24 | 2.7% | 22.9% | 269 | 6 | 223 | 162 |
| Đơn FPP | 0.96 | 0.0% | 10.6% | 153 | 0 | 160 | 126 |
| Đơn | 0.59 | 0.0% | 4.4% | 80 | 0 | 135 | 73 |
Kills by mode
Đội FPP1,986 Hạ gục · 0.99 K/D
Đội494 Hạ gục · 1.38 K/D
Đôi FPP490 Hạ gục · 0.81 K/D
Đôi269 Hạ gục · 1.24 K/D
Đơn FPP153 Hạ gục · 0.96 K/D
Đơn80 Hạ gục · 0.59 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →