Steam
bigflex
Toàn thời gian
K/D
2.41
Tỷ lệ thắng
13.0%
Top 10 %
42.8%
Sát thương TB
268
Hạ gục
11,101
Chiến thắng
685
Trận
5,288
Tỷ lệ headshot
23.5%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| Đội | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| Đôi FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| Đôi | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| Đơn | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
Đội FPP35 Hạ gục · 2.06 K/D
Đội10,456 Hạ gục · 2.37 K/D
Đôi FPP6 Hạ gục · 0.40 K/D
Đôi12 Hạ gục · 1.09 K/D
Đơn592 Hạ gục · 3.77 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →