Steam
TonhomJomson
Toàn thời gian
K/D
1.41
Tỷ lệ thắng
7.8%
Top 10 %
45.5%
Sát thương TB
162
Hạ gục
719
Chiến thắng
43
Trận
552
Tỷ lệ headshot
20.6%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| Đội | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| Đôi FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đôi | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đơn FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| Đơn | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
Đội FPP132 Hạ gục · 5.08 K/D
Đội573 Hạ gục · 1.20 K/D
Đôi FPP0 Hạ gục · 0.00 K/D
Đôi0 Hạ gục · 0.00 K/D
Đơn FPP4 Hạ gục · 4.00 K/D
Đơn10 Hạ gục · 5.00 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →