Steam
ToLLife
Toàn thời gian
K/D
1.17
Tỷ lệ thắng
3.3%
Top 10 %
26.3%
Sát thương TB
188
Hạ gục
14,266
Chiến thắng
410
Trận
12,574
Tỷ lệ headshot
26.8%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 1.16 | 4.7% | 36.6% | 5,874 | 251 | 5,317 | 193 |
| Đội | 3.96 | 13.8% | 49.1% | 396 | 16 | 116 | 458 |
| Đôi FPP | 1.13 | 2.2% | 20.6% | 6,547 | 133 | 5,915 | 185 |
| Đôi | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Đơn FPP | 1.18 | 0.8% | 7.0% | 1,415 | 10 | 1,208 | 158 |
| Đơn | 2.43 | 0.0% | 14.3% | 34 | 0 | 14 | 262 |
Kills by mode
Đội FPP5,874 Hạ gục · 1.16 K/D
Đội396 Hạ gục · 3.96 K/D
Đôi FPP6,547 Hạ gục · 1.13 K/D
Đôi0 Hạ gục · 0.00 K/D
Đơn FPP1,415 Hạ gục · 1.18 K/D
Đơn34 Hạ gục · 2.43 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →