Steam
Im_Spider_Man
Toàn thời gian
K/D
2.59
Tỷ lệ thắng
12.4%
Top 10 %
63.6%
Sát thương TB
326
Hạ gục
16,444
Chiến thắng
897
Trận
7,250
Tỷ lệ headshot
21.2%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 13.90 | 19.4% | 52.8% | 403 | 7 | 36 | 1,006 |
| Đội | 2.43 | 12.6% | 65.5% | 14,328 | 848 | 6,753 | 318 |
| Đôi FPP | 18.00 | 0.0% | 50.0% | 36 | 0 | 2 | 1,626 |
| Đôi | 2.16 | 5.0% | 36.2% | 453 | 11 | 221 | 272 |
| Đơn FPP | 1.60 | 0.0% | 50.0% | 16 | 0 | 10 | 185 |
| Đơn | 6.13 | 13.6% | 36.0% | 1,208 | 31 | 228 | 509 |
Kills by mode
Đội FPP403 Hạ gục · 13.90 K/D
Đội14,328 Hạ gục · 2.43 K/D
Đôi FPP36 Hạ gục · 18.00 K/D
Đôi453 Hạ gục · 2.16 K/D
Đơn FPP16 Hạ gục · 1.60 K/D
Đơn1,208 Hạ gục · 6.13 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →