Steam
HighLide
Toàn thời gian
K/D
1.75
Tỷ lệ thắng
5.9%
Top 10 %
35.6%
Sát thương TB
244
Hạ gục
2,261
Chiến thắng
81
Trận
1,374
Tỷ lệ headshot
32.6%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 1.64 | 6.5% | 43.5% | 1,218 | 52 | 796 | 247 |
| Đội | 11.00 | 28.6% | 78.6% | 110 | 4 | 14 | 732 |
| Đôi FPP | 1.54 | 3.8% | 24.0% | 623 | 16 | 420 | 220 |
| Đôi | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 361 |
| Đơn FPP | 2.15 | 5.7% | 20.7% | 284 | 8 | 140 | 245 |
| Đơn | 11.00 | 33.3% | 66.7% | 22 | 1 | 3 | 767 |
Kills by mode
Đội FPP1,218 Hạ gục · 1.64 K/D
Đội110 Hạ gục · 11.00 K/D
Đôi FPP623 Hạ gục · 1.54 K/D
Đôi4 Hạ gục · 4.00 K/D
Đơn FPP284 Hạ gục · 2.15 K/D
Đơn22 Hạ gục · 11.00 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →