Steam
Headback
Toàn thời gian
K/D
1.32
Tỷ lệ thắng
1.0%
Top 10 %
9.5%
Sát thương TB
174
Hạ gục
1,899
Chiến thắng
14
Trận
1,452
Tỷ lệ headshot
32.5%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| Đội | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| Đôi FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| Đôi | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Đơn FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| Đơn | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
Đội FPP268 Hạ gục · 1.21 K/D
Đội37 Hạ gục · 1.76 K/D
Đôi FPP374 Hạ gục · 1.31 K/D
Đôi6 Hạ gục · 1.50 K/D
Đơn FPP1,088 Hạ gục · 1.23 K/D
Đơn126 Hạ gục · 7.00 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →