Steam
Fool--One
Toàn thời gian
K/D
1.58
Tỷ lệ thắng
7.0%
Top 10 %
39.7%
Sát thương TB
233
Hạ gục
7,913
Chiến thắng
376
Trận
5,391
Tỷ lệ headshot
22.5%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Đội | 1.57 | 7.2% | 40.7% | 7,398 | 366 | 5,069 | 233 |
| Đôi | 1.50 | 2.2% | 22.9% | 410 | 6 | 279 | 222 |
| Đơn FPP | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 6 | 0 | 2 | 425 |
| Đơn | 2.75 | 10.0% | 25.0% | 99 | 4 | 40 | 265 |
Kills by mode
Đội FPP0 Hạ gục · 0.00 K/D
Đội7,398 Hạ gục · 1.57 K/D
Đôi410 Hạ gục · 1.50 K/D
Đơn FPP6 Hạ gục · 3.00 K/D
Đơn99 Hạ gục · 2.75 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →