Steam
FlyFish-_
Toàn thời gian
K/D
3.39
Tỷ lệ thắng
14.8%
Top 10 %
52.2%
Sát thương TB
342
Hạ gục
23,683
Chiến thắng
1,215
Trận
8,203
Tỷ lệ headshot
27.4%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| Đội | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| Đôi FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| Đôi | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| Đơn FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| Đơn | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Kills by mode
Đội FPP2,779 Hạ gục · 4.91 K/D
Đội19,241 Hạ gục · 3.29 K/D
Đôi FPP315 Hạ gục · 7.88 K/D
Đôi423 Hạ gục · 2.13 K/D
Đơn FPP875 Hạ gục · 2.79 K/D
Đơn50 Hạ gục · 1.92 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →