Steam
Blueverse
Toàn thời gian
K/D
1.97
Tỷ lệ thắng
7.2%
Top 10 %
46.5%
Sát thương TB
277
Hạ gục
8,933
Chiến thắng
353
Trận
4,895
Tỷ lệ headshot
23.6%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 1.70 | 7.0% | 50.0% | 4,413 | 195 | 2,791 | 262 |
| Đội | 2.40 | 9.1% | 50.2% | 2,625 | 109 | 1,202 | 303 |
| Đôi FPP | 1.54 | 3.0% | 30.3% | 548 | 11 | 366 | 243 |
| Đôi | 2.79 | 7.5% | 35.6% | 930 | 27 | 360 | 332 |
| Đơn FPP | 2.19 | 7.1% | 23.2% | 114 | 4 | 56 | 266 |
| Đơn | 2.68 | 5.8% | 22.5% | 303 | 7 | 120 | 308 |
Kills by mode
Đội FPP4,413 Hạ gục · 1.70 K/D
Đội2,625 Hạ gục · 2.40 K/D
Đôi FPP548 Hạ gục · 1.54 K/D
Đôi930 Hạ gục · 2.79 K/D
Đơn FPP114 Hạ gục · 2.19 K/D
Đơn303 Hạ gục · 2.68 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →