Steam
AimExpert
Toàn thời gian
K/D
1.56
Tỷ lệ thắng
2.8%
Top 10 %
21.1%
Sát thương TB
197
Hạ gục
18,640
Chiến thắng
347
Trận
12,321
Tỷ lệ headshot
22.9%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 1.06 | 3.2% | 25.9% | 257 | 8 | 251 | 141 |
| Đội | 1.74 | 3.5% | 25.6% | 13,434 | 283 | 8,020 | 220 |
| Đôi FPP | 1.24 | 2.0% | 11.5% | 601 | 10 | 496 | 149 |
| Đôi | 1.24 | 1.4% | 12.1% | 3,930 | 44 | 3,211 | 158 |
| Đơn FPP | 0.89 | 0.0% | 3.1% | 57 | 0 | 64 | 100 |
| Đơn | 1.30 | 0.7% | 9.7% | 361 | 2 | 279 | 158 |
Kills by mode
Đội FPP257 Hạ gục · 1.06 K/D
Đội13,434 Hạ gục · 1.74 K/D
Đôi FPP601 Hạ gục · 1.24 K/D
Đôi3,930 Hạ gục · 1.24 K/D
Đơn FPP57 Hạ gục · 0.89 K/D
Đơn361 Hạ gục · 1.30 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →