Steam
APX-ERR401
1 lượt xem hồ sơ
Toàn thời gian
K/D
1.70
Tỷ lệ thắng
7.5%
Top 10 %
47.7%
Sát thương TB
217
Hạ gục
17,713
Chiến thắng
844
Trận
11,264
Tỷ lệ headshot
22.5%
| Tổng quan | K/D | Tỷ lệ thắng | Top 10 % | Hạ gục | Chiến thắng | Trận | Sát thương TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội FPP | 21.36 | 9.7% | 51.6% | 598 | 3 | 31 | 1,707 |
| Đội | 1.71 | 8.1% | 50.2% | 15,482 | 794 | 9,831 | 222 |
| Đôi FPP | 1.50 | 0.0% | 25.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Đôi | 1.07 | 3.9% | 32.8% | 1,083 | 41 | 1,054 | 142 |
| Đơn | 1.61 | 1.7% | 21.5% | 544 | 6 | 344 | 185 |
Kills by mode
Đội FPP598 Hạ gục · 21.36 K/D
Đội15,482 Hạ gục · 1.71 K/D
Đôi FPP6 Hạ gục · 1.50 K/D
Đôi1,083 Hạ gục · 1.07 K/D
Đơn544 Hạ gục · 1.61 K/D
Recent session
Đang tải…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Mở khóa trong ứng dụng →