Steam
Intromission
За весь час
K/D
1.14
% перемог
3.7%
Топ 10 %
27.3%
Сер. шкода
148
Вбивства
8,141
Перемоги
271
Матчі
7,411
% у голову
25.9%
| Огляд | K/D | % перемог | Топ 10 % | Вбивства | Перемоги | Матчі | Сер. шкода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загін FPP | 1.14 | 4.8% | 34.5% | 5,572 | 246 | 5,124 | 154 |
| Загін | 1.00 | 6.3% | 31.3% | 15 | 1 | 16 | 127 |
| Дуо FPP | 0.64 | 0.2% | 8.2% | 373 | 1 | 586 | 99 |
| Дуо | 0.67 | 0.0% | 16.7% | 4 | 0 | 6 | 135 |
| Соло FPP | 1.31 | 1.4% | 11.9% | 2,177 | 23 | 1,679 | 148 |
Kills by mode
Загін FPP5,572 Вбивства · 1.14 K/D
Загін15 Вбивства · 1.00 K/D
Дуо FPP373 Вбивства · 0.64 K/D
Дуо4 Вбивства · 0.67 K/D
Соло FPP2,177 Вбивства · 1.31 K/D
Recent session
Завантаження…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Розблокувати в додатку →