Steam
DadOfTwo
За весь час
K/D
1.17
% перемог
3.7%
Топ 10 %
31.0%
Сер. шкода
179
Вбивства
3,128
Перемоги
104
Матчі
2,777
% у голову
27.0%
| Огляд | K/D | % перемог | Топ 10 % | Вбивства | Перемоги | Матчі | Сер. шкода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загін FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| Загін | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| Дуо FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| Дуо | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| Соло FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| Соло | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
Загін FPP1,705 Вбивства · 1.21 K/D
Загін12 Вбивства · 0.86 K/D
Дуо FPP547 Вбивства · 0.99 K/D
Дуо0 Вбивства · 0.00 K/D
Соло FPP772 Вбивства · 1.15 K/D
Соло92 Вбивства · 4.18 K/D
Recent session
Завантаження…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Розблокувати в додатку →