Erangel
Режим: Загін FPPТип: officialТривалість: 23m 42s16 лист. 2026 р., 14:29
2D replay
Повний 2D-повтор — у застосунку. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Завантажити додаток →Завантаження…
#1 / 28Winner winner chicken dinner!
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| k4iZeD | 6 | 1 | 522 | 23m 42s |
| bashkuneebite | 2 | 2 | 280 | 23m 42s |
| BaToN4iK1 | 1 | 2 | 256 | 23m 42s |
| KiriLL1337kIRIll | 0 | 2 | 40 | 16m 44s |
#2 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| kamifizz | 7 | 1 | 647 | 23m 35s |
| sashaQQ | 4 | 1 | 506 | 23m 13s |
| BuGurTaTor | 2 | 2 | 441 | 16m 6s |
| stas_zhur | 0 | 3 | 436 | 23m 39s |
#3 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| IceChill666 | 2 | 0 | 200 | 21m 57s |
| AIM_ONI | 1 | 0 | 150 | 1m 38s |
| LEGENDARNY06 | 0 | 0 | 0 | 1m 40s |
| danga9595 | 0 | 0 | 0 | 1m 15s |
#4 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| keka07170501 | 2 | 0 | 150 | 21m 49s |
| bugspongebob | 2 | 1 | 74 | 21m 49s |
| SRainan | 1 | 0 | 144 | 15m 23s |
#5 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Svelena | 5 | 1 | 719 | 21m 38s |
| Artur_haibul | 1 | 0 | 73 | 19m 56s |
| Kabluk_16 | 0 | 1 | 217 | 16m 27s |
#6 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Very_old_bitch | 0 | 0 | 45 | 20m 48s |
| DarGeor | 0 | 0 | 47 | 20m 35s |
| Trikcster_dad | 0 | 0 | 90 | 20m 52s |
#7 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Louatp | 0 | 0 | 0 | 21m 53s |
#8 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Teg0n | 10 | 1 | 1,043 | 15m 3s |
| Daenerys126 | 4 | 1 | 490 | 16m 44s |
| Red_Bull_233 | 1 | 1 | 227 | 9m 10s |
| PALOCHKA_61REG | 0 | 0 | 43 | 11m 56s |
#9 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| AZAZNIK | 2 | 0 | 166 | 9m 5s |
| HAPALEH_GAROM | 1 | 0 | 79 | 15m 57s |
| Greg2406 | 0 | 1 | 117 | 10m 31s |
| ZiPi228 | 0 | 1 | 108 | 10m 42s |
#10 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| za-ham | 3 | 0 | 303 | 13m 36s |
| DYX_Rollton | 0 | 0 | 0 | 12m 21s |
| RODJER_SAGA | 0 | 0 | 0 | 2m 6s |
#11 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Alexis7a | 3 | 1 | 368 | 13m 58s |
| Pashtet8757 | 1 | 2 | 187 | 13m 58s |
| SergioHub | 1 | 0 | 236 | 13m 58s |
#12 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| sukrozue | 3 | 0 | 265 | 5m 5s |
| pivnou_ded | 2 | 2 | 271 | 13m 21s |
| IVun990 | 0 | 0 | 0 | 3m 14s |
| Kafar1k | 0 | 0 | 0 | 4m 18s |
#13 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Slavchiha67 | 0 | 0 | 85 | 10m 43s |
| Chehi_Halu | 0 | 0 | 0 | 1m 17s |
| black_fire345 | 0 | 0 | 190 | 10m 43s |
| reeeeeetrrrt | 0 | 0 | 97 | 10m 43s |
#14 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| true_h4ertowka | 0 | 0 | 0 | 6m 27s |
| DRONIK__23_ | 0 | 0 | 6 | 1m 26s |
| Sargo55 | 0 | 0 | 53 | 1m 52s |
| Deni5015 | 0 | 0 | 0 | 10m 12s |
#15 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| r3d2sweet1 | 0 | 0 | 0 | 8m 28s |
| whatever_mane | 0 | 0 | 176 | 7m 38s |
| Bezzzserde4ka | 0 | 0 | 51 | 8m 26s |
#16 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| KiborggYbicca | 1 | 0 | 6 | 4m 43s |
| Bombodile | 0 | 0 | 116 | 8m 20s |
| Aswordiix | 0 | 1 | 94 | 5m 36s |
#17 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| nag1prime | 2 | 0 | 338 | 7m 34s |
| Kenkkusaurus | 0 | 2 | 109 | 5m 19s |
| sukkkuna | 0 | 0 | 50 | 2m 23s |
#18 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| aaaa321aaaa1123 | 5 | 0 | 501 | 7m 32s |
| nikitagamer2014 | 3 | 0 | 300 | 7m 15s |
| ABUbobr | 1 | 0 | 116 | 7m 32s |
| killix_x | 0 | 0 | 0 | 1m 25s |
#19 / 28
#20 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| FRANKLINSSSSS | 1 | 0 | 100 | 5m 57s |
| Frik_Ngg | 0 | 0 | 35 | 6m 40s |
| Kaban812 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s |
#21 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Fuego_De_Vida | 0 | 0 | 0 | 5m 42s |
| MaJl9Ip | 0 | 0 | 57 | 1m 43s |
| Karpovchanin | 0 | 0 | 46 | 5m 42s |
#22 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| INFORM_07 | 0 | 0 | 0 | 4m 39s |
| SAKHA-BERGEN | 0 | 0 | 0 | 5m 12s |
| MSkobel | 0 | 0 | 26 | 5m 19s |
| JKGH6867G | 0 | 0 | 81 | 5m 2s |
#23 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| nikitos_54352 | 2 | 0 | 157 | 4m 26s |
| coco228567568 | 0 | 0 | 0 | 4m 26s |
| SOOOOSSSIII | 0 | 0 | 165 | 4m 26s |
#24 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| HONCHON | 4 | 0 | 335 | 3m 49s |
| IOpu4_33pyc | 2 | 0 | 220 | 3m 49s |
| Quarterback_11 | 0 | 0 | 0 | 3m 50s |
| J-ti_xXR8 | 0 | 1 | 65 | 2m 12s |
#25 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| ZAQ_Qazaq | 1 | 0 | 199 | 3m 40s |
| Oni-legion | 0 | 1 | 80 | 3m 40s |
| Pilot97 | 0 | 1 | 135 | 3m 40s |
| KISKAAAA21 | 0 | 0 | 95 | 3m 33s |
#26 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Krono67 | 1 | 0 | 50 | 2m 49s |
| SpaceWalk_7 | 0 | 0 | 44 | 2m 49s |
| ELITEPLAYER | 0 | 2 | 150 | 2m 49s |
| TraitorBetrayer | 0 | 0 | 12 | 2m 29s |
#27 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Fermont228 | 1 | 0 | 200 | 2m 43s |
| Mr_War1123 | 1 | 0 | 100 | 2m 12s |
| hallower19 | 0 | 0 | 0 | 2m 20s |
| heronplugg | 0 | 0 | 65 | 2m 15s |
#28 / 28
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| rechka33_u | 1 | 1 | 100 | 2m 21s |
| jageless | 1 | 0 | 100 | 2m 21s |
| artger | 0 | 0 | 100 | 2m 21s |
PROПовтор та аналіз бою
Дивіться повтор матчу, журнал бою та аналіз команди в мобільному додатку.
Розблокувати в додатку →