Erangel
Режим: Загін FPPТип: competitiveТривалість: 24m 41s16 лист. 2026 р., 15:31
2D replay
Повний 2D-повтор — у застосунку. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Завантажити додаток →Завантаження…
#1 / 18Winner winner chicken dinner!
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Mamp12 | 3 | 0 | 247 | 24m 41s |
| PaceDuke | 2 | 1 | 312 | 22m 55s |
| Deckhem | 1 | 1 | 161 | 24m 41s |
| llvllupagaiN | 0 | 2 | 94 | 24m 41s |
#2 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Consi312 | 3 | 1 | 344 | 24m 38s |
| Yoroichi1 | 3 | 0 | 264 | 13m 29s |
| TOKYO_7 | 2 | 1 | 283 | 12m 56s |
| Talagat202 | 0 | 0 | 23 | 12m 30s |
#3 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| pewpewpew0x666 | 5 | 0 | 714 | 23m 36s |
| Coach_23 | 0 | 0 | 253 | 23m 54s |
| KEYZED__________ | 0 | 0 | 0 | 11m 27s |
| KiIIIi_100 | 0 | 0 | 61 | 12m 27s |
#4 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| gairbekov_15 | 3 | 0 | 186 | 20m 52s |
| 101LIP13 | 1 | 0 | 102 | 20m 52s |
| Notulove | 0 | 0 | 72 | 1m 27s |
| 0feil | 0 | 0 | 100 | 11m 10s |
#5 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 7 | 2 | 821 | 19m 19s |
| J4n4t | 2 | 4 | 437 | 19m 3s |
| CobolSS | 1 | 0 | 100 | 9m 15s |
| Rumata | 0 | 1 | 85 | 4m 33s |
#6 / 18
#7 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| llMagall | 6 | 1 | 608 | 16m 1s |
| sde888 | 3 | 0 | 270 | 8m 6s |
| OFFFFFFFF-KZ | 1 | 4 | 343 | 14m 29s |
#8 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| melstory_gaming | 0 | 0 | 0 | 10m 53s |
| kurkulini | 0 | 0 | 91 | 14m 17s |
| MAJIJ | 0 | 0 | 0 | 11m 14s |
| Naimorico | 0 | 0 | 0 | 14m 17s |
#9 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| zicheng_BaBi | 0 | 0 | 0 | 12m 50s |
#10 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Kazbekovich | 3 | 0 | 294 | 12m 22s |
| Geor_777 | 1 | 1 | 167 | 11m 33s |
| 200_ramazan | 0 | 0 | 0 | 9m 12s |
#11 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| YMDangou | 1 | 0 | 1 | 10m 3s |
| Moryak1 | 0 | 0 | 19 | 10m 3s |
| CgUhEnKa__ | 0 | 0 | 0 | 10m 3s |
| xhoho666 | 0 | 1 | 81 | 10m 3s |
#12 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Orange_Niu | 0 | 0 | 0 | 6m 32s |
#13 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Xolm0gorov_Ykt | 0 | 0 | 0 | 3m 44s |
| RoNiNYkt99 | 0 | 0 | 0 | 1m 15s |
| PAPITA- | 0 | 0 | 99 | 6m 7s |
#14 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| luftgoviss | 1 | 0 | 222 | 5m 22s |
| BadEntry2K_ | 1 | 0 | 94 | 5m 24s |
| Alex_Tim22 | 0 | 1 | 95 | 5m 15s |
| Black_Mamba1707 | 0 | 1 | 79 | 4m 33s |
#15 / 18
#16 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| mengoi_janim | 2 | 0 | 119 | 3m 31s |
| Lakhiyalov | 1 | 0 | 124 | 3m 2s |
| cyzqo | 1 | 1 | 204 | 2m 52s |
| angel75w | 0 | 0 | 0 | 2m 46s |
#17 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| snickerss22 | 2 | 0 | 200 | 3m 14s |
| TayLung_ | 1 | 1 | 91 | 3m 23s |
| Yokosuka- | 1 | 1 | 75 | 3m 23s |
| PM_LAL | 0 | 0 | 20 | 2m 1s |
#18 / 18
| Гравець | Вбивства | Асисти | Шкода | Виживання |
|---|---|---|---|---|
| Bravo_13kz | 1 | 0 | 85 | 2m 4s |
| makaroff_13kz | 0 | 1 | 61 | 1m 35s |
| Tinei-kz | 0 | 0 | 100 | 1m 36s |
| MarLen_13kz | 0 | 0 | 28 | 1m 54s |
PROПовтор та аналіз бою
Дивіться повтор матчу, журнал бою та аналіз команди в мобільному додатку.
Розблокувати в додатку →