Steam
torque01
Tüm zamanlar
K/D
1.86
Galibiyet %
10.2%
İlk 10 %
43.2%
Ort. hasar
220
Öldürmeler
15,664
Galibiyetler
954
Maçlar
9,390
Kafa vuruşu %
25.1%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| Takım | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| İkili FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| İkili | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| Tek FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| Tek | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
Takım FPP12,413 Öldürmeler · 1.82 K/D
Takım2,753 Öldürmeler · 1.95 K/D
İkili FPP214 Öldürmeler · 1.75 K/D
İkili48 Öldürmeler · 1.55 K/D
Tek FPP235 Öldürmeler · 4.61 K/D
Tek1 Öldürmeler · 0.13 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →