Steam
coolreflex
Tüm zamanlar
K/D
0.92
Galibiyet %
6.4%
İlk 10 %
53.8%
Ort. hasar
114
Öldürmeler
1,181
Galibiyetler
87
Maçlar
1,368
Kafa vuruşu %
20.2%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 1.38 | 9.2% | 57.5% | 385 | 28 | 306 | 152 |
| Takım | 0.81 | 6.3% | 55.2% | 681 | 57 | 902 | 105 |
| İkili FPP | 0.88 | 1.5% | 39.7% | 59 | 1 | 68 | 124 |
| İkili | 0.21 | 0.0% | 41.7% | 10 | 0 | 48 | 43 |
| Tek FPP | 1.18 | 2.6% | 38.5% | 45 | 1 | 39 | 118 |
| Tek | 0.20 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 5 | 31 |
Kills by mode
Takım FPP385 Öldürmeler · 1.38 K/D
Takım681 Öldürmeler · 0.81 K/D
İkili FPP59 Öldürmeler · 0.88 K/D
İkili10 Öldürmeler · 0.21 K/D
Tek FPP45 Öldürmeler · 1.18 K/D
Tek1 Öldürmeler · 0.20 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →