Steam
botpop
Tüm zamanlar
K/D
1.00
Galibiyet %
1.2%
İlk 10 %
16.7%
Ort. hasar
150
Öldürmeler
3,472
Galibiyetler
43
Maçlar
3,522
Kafa vuruşu %
25.3%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 0.99 | 1.0% | 15.6% | 1,986 | 21 | 2,022 | 157 |
| Takım | 1.38 | 3.0% | 30.3% | 494 | 11 | 370 | 184 |
| İkili FPP | 0.81 | 0.8% | 13.9% | 490 | 5 | 612 | 129 |
| İkili | 1.24 | 2.7% | 22.9% | 269 | 6 | 223 | 162 |
| Tek FPP | 0.96 | 0.0% | 10.6% | 153 | 0 | 160 | 126 |
| Tek | 0.59 | 0.0% | 4.4% | 80 | 0 | 135 | 73 |
Kills by mode
Takım FPP1,986 Öldürmeler · 0.99 K/D
Takım494 Öldürmeler · 1.38 K/D
İkili FPP490 Öldürmeler · 0.81 K/D
İkili269 Öldürmeler · 1.24 K/D
Tek FPP153 Öldürmeler · 0.96 K/D
Tek80 Öldürmeler · 0.59 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →