Steam
bigflex
Tüm zamanlar
K/D
2.41
Galibiyet %
13.0%
İlk 10 %
42.8%
Ort. hasar
268
Öldürmeler
11,101
Galibiyetler
685
Maçlar
5,288
Kafa vuruşu %
23.5%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| Takım | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| İkili FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| İkili | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| Tek | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
Takım FPP35 Öldürmeler · 2.06 K/D
Takım10,456 Öldürmeler · 2.37 K/D
İkili FPP6 Öldürmeler · 0.40 K/D
İkili12 Öldürmeler · 1.09 K/D
Tek592 Öldürmeler · 3.77 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →