Steam
TonhomJomson
Tüm zamanlar
K/D
1.41
Galibiyet %
7.8%
İlk 10 %
45.5%
Ort. hasar
162
Öldürmeler
719
Galibiyetler
43
Maçlar
552
Kafa vuruşu %
20.6%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| Takım | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| İkili FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İkili | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tek FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| Tek | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
Takım FPP132 Öldürmeler · 5.08 K/D
Takım573 Öldürmeler · 1.20 K/D
İkili FPP0 Öldürmeler · 0.00 K/D
İkili0 Öldürmeler · 0.00 K/D
Tek FPP4 Öldürmeler · 4.00 K/D
Tek10 Öldürmeler · 5.00 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →