Steam
PIXAH01
Tüm zamanlar
K/D
1.33
Galibiyet %
5.4%
İlk 10 %
39.8%
Ort. hasar
209
Öldürmeler
8,108
Galibiyetler
345
Maçlar
6,426
Kafa vuruşu %
31.0%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 1.26 | 7.0% | 52.2% | 3,820 | 230 | 3,268 | 211 |
| Takım | 1.97 | 13.2% | 44.1% | 116 | 9 | 68 | 224 |
| İkili FPP | 1.32 | 3.1% | 28.0% | 3,154 | 77 | 2,474 | 205 |
| İkili | 1.19 | 3.7% | 20.7% | 94 | 3 | 82 | 156 |
| Tek FPP | 1.83 | 4.7% | 21.7% | 888 | 24 | 508 | 226 |
| Tek | 1.50 | 7.7% | 15.4% | 36 | 2 | 26 | 170 |
Kills by mode
Takım FPP3,820 Öldürmeler · 1.26 K/D
Takım116 Öldürmeler · 1.97 K/D
İkili FPP3,154 Öldürmeler · 1.32 K/D
İkili94 Öldürmeler · 1.19 K/D
Tek FPP888 Öldürmeler · 1.83 K/D
Tek36 Öldürmeler · 1.50 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →