Steam
Headback
Tüm zamanlar
K/D
1.32
Galibiyet %
1.0%
İlk 10 %
9.5%
Ort. hasar
174
Öldürmeler
1,899
Galibiyetler
14
Maçlar
1,452
Kafa vuruşu %
32.5%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| Takım | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| İkili FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| İkili | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Tek FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| Tek | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
Takım FPP268 Öldürmeler · 1.21 K/D
Takım37 Öldürmeler · 1.76 K/D
İkili FPP374 Öldürmeler · 1.31 K/D
İkili6 Öldürmeler · 1.50 K/D
Tek FPP1,088 Öldürmeler · 1.23 K/D
Tek126 Öldürmeler · 7.00 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →