Steam
Fool--One
Tüm zamanlar
K/D
1.58
Galibiyet %
7.0%
İlk 10 %
39.7%
Ort. hasar
233
Öldürmeler
7,913
Galibiyetler
376
Maçlar
5,391
Kafa vuruşu %
22.5%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Takım | 1.57 | 7.2% | 40.7% | 7,398 | 366 | 5,069 | 233 |
| İkili | 1.50 | 2.2% | 22.9% | 410 | 6 | 279 | 222 |
| Tek FPP | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 6 | 0 | 2 | 425 |
| Tek | 2.75 | 10.0% | 25.0% | 99 | 4 | 40 | 265 |
Kills by mode
Takım FPP0 Öldürmeler · 0.00 K/D
Takım7,398 Öldürmeler · 1.57 K/D
İkili410 Öldürmeler · 1.50 K/D
Tek FPP6 Öldürmeler · 3.00 K/D
Tek99 Öldürmeler · 2.75 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →