Steam
FlyFish-_
Tüm zamanlar
K/D
3.39
Galibiyet %
14.8%
İlk 10 %
52.2%
Ort. hasar
342
Öldürmeler
23,683
Galibiyetler
1,215
Maçlar
8,203
Kafa vuruşu %
27.4%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| Takım | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| İkili FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| İkili | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| Tek FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| Tek | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Kills by mode
Takım FPP2,779 Öldürmeler · 4.91 K/D
Takım19,241 Öldürmeler · 3.29 K/D
İkili FPP315 Öldürmeler · 7.88 K/D
İkili423 Öldürmeler · 2.13 K/D
Tek FPP875 Öldürmeler · 2.79 K/D
Tek50 Öldürmeler · 1.92 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →