Steam
DaqePower
Tüm zamanlar
K/D
1.38
Galibiyet %
4.8%
İlk 10 %
39.0%
Ort. hasar
194
Öldürmeler
2,809
Galibiyetler
103
Maçlar
2,138
Kafa vuruşu %
24.4%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 1.45 | 5.2% | 40.1% | 1,762 | 67 | 1,285 | 205 |
| Takım | 1.30 | 4.3% | 39.2% | 950 | 33 | 765 | 180 |
| İkili FPP | 1.14 | 0.0% | 31.0% | 33 | 0 | 29 | 183 |
| İkili | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tek FPP | 1.20 | 9.1% | 24.2% | 36 | 3 | 33 | 149 |
| Tek | 1.12 | 0.0% | 8.0% | 28 | 0 | 25 | 133 |
Kills by mode
Takım FPP1,762 Öldürmeler · 1.45 K/D
Takım950 Öldürmeler · 1.30 K/D
İkili FPP33 Öldürmeler · 1.14 K/D
İkili0 Öldürmeler · 0.00 K/D
Tek FPP36 Öldürmeler · 1.20 K/D
Tek28 Öldürmeler · 1.12 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →