Steam
DadOfTwo
Tüm zamanlar
K/D
1.17
Galibiyet %
3.7%
İlk 10 %
31.0%
Ort. hasar
179
Öldürmeler
3,128
Galibiyetler
104
Maçlar
2,777
Kafa vuruşu %
27.0%
| Genel bakış | K/D | Galibiyet % | İlk 10 % | Öldürmeler | Galibiyetler | Maçlar | Ort. hasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| Takım | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| İkili FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| İkili | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| Tek FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| Tek | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
Takım FPP1,705 Öldürmeler · 1.21 K/D
Takım12 Öldürmeler · 0.86 K/D
İkili FPP547 Öldürmeler · 0.99 K/D
İkili0 Öldürmeler · 0.00 K/D
Tek FPP772 Öldürmeler · 1.15 K/D
Tek92 Öldürmeler · 4.18 K/D
Recent session
Yükleniyor…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Uygulamada aç →